今日沪指涨0.09% 电子行业涨幅最大
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.09%,A股成交量660.47亿股,成交金额9109.88亿元,比上一个交易日减少1.62%。个股方面,2987只个股上涨,其中涨停50只,2144只个股下跌,其中跌停4只。从申万行业来看,电子、综合、计算机等涨幅最大,涨幅分别为1.37%、1.35%、1.23%;公用事业、建筑装饰、房地产等跌幅最大,跌幅分别为1.05%、0.66%、0.51%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | 1.37 | 1233.58 | 11.84 | 满坤科技 | 20.01 |
综合 | 1.35 | 14.01 | 11.35 | 天宸股份 | 10.00 |
计算机 | 1.23 | 1055.04 | 1.25 | 金现代 | 20.00 |
商贸零售 | 1.11 | 136.50 | 40.15 | 国光连锁 | 9.98 |
通信 | 1.01 | 606.26 | -14.79 | 剑桥科技 | 10.00 |
钢铁 | 0.84 | 61.86 | -23.26 | 柳钢股份 | 10.08 |
国防军工 | 0.82 | 276.84 | 17.11 | 纵横股份 | 6.32 |
医药生物 | 0.77 | 875.12 | 17.09 | 成都先导 | 20.02 |
汽车 | 0.75 | 606.34 | 7.60 | 浙江黎明 | 10.00 |
机械设备 | 0.66 | 718.24 | -4.98 | 中邮科技 | 14.78 |
建筑材料 | 0.56 | 88.66 | 0.23 | 中材科技 | 7.24 |
家用电器 | 0.54 | 129.33 | -9.43 | 九联科技 | 8.56 |
社会服务 | 0.41 | 74.80 | -7.17 | 凯撒旅业 | 10.07 |
基础化工 | 0.39 | 377.31 | -2.41 | 上纬新材 | 20.01 |
电力设备 | 0.32 | 689.62 | 5.81 | 琏升科技 | 13.51 |
农林牧渔 | 0.25 | 102.35 | 13.34 | 生物股份 | 10.05 |
食品饮料 | 0.23 | 154.17 | 17.42 | 皇氏集团 | 10.10 |
非银金融 | 0.19 | 316.05 | -6.69 | 新力金融 | 7.82 |
纺织服饰 | -0.05 | 88.94 | -7.96 | 潮宏基 | -2.14 |
有色金属 | -0.06 | 288.12 | -25.36 | 安宁股份 | -5.82 |
轻工制造 | -0.12 | 135.75 | 6.64 | 英派斯 | -3.94 |
美容护理 | -0.13 | 24.89 | -8.54 | 科思股份 | -2.75 |
传媒 | -0.16 | 239.71 | -33.10 | *ST紫天 | -4.94 |
煤炭 | -0.25 | 28.69 | -16.59 | 云维股份 | -0.90 |
石油石化 | -0.29 | 49.45 | 12.77 | 博汇股份 | -2.53 |
环保 | -0.32 | 84.91 | -9.46 | 华宏科技 | -6.03 |
银行 | -0.45 | 125.95 | -39.34 | 苏州银行 | -0.88 |
交通运输 | -0.51 | 124.20 | 8.18 | 华光源海 | -2.90 |
房地产 | -0.51 | 92.12 | -25.99 | 市北高新 | -9.02 |
建筑装饰 | -0.66 | 112.98 | -14.74 | 汇通集团 | -8.79 |
公用事业 | -1.05 | 198.12 | -25.58 | C华新 | -7.80 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。